中國大陸- 湖北省(China-Hubei)

2024.12.11

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

黃石市 161 7.63 0 69 0 2018/7/13
通城縣 35 6.86 0 26 0 2018/7/13
麻城市 71 7.5 0 66 0 2018/7/13
廣水市 60 6.86 0.72 67 0 2018/7/13
赤壁市 74 7.38 0.03 71 0 2018/7/13
通山縣 149 6.98 0.02 69 0 2018/7/13
英山縣 66 7.2 0.02 73 0 2018/7/13
陽新縣 90 7.52 0 90 0 2018/7/13
團風縣 167 7.47 0.06 96 0 2018/7/13
鄂州市 162 7.58 0.01 89 0 2018/7/13
大冶市 100 7.66 0.01 66 0 2018/7/13
紅安縣 77 7.43 0.02 47 0 2018/7/13
咸寧市 152 7.76 0.02 76 0 2018/7/13
浠水縣 74 7.43 0 76 0 2018/7/13
崇陽縣 75 7.51 0 66 0 2018/7/13
孝感市 400 7.61 0.02 70 0 2018/7/13
黃州區 159 7.5 0.01 72 0 2018/7/13
十堰市 89 6.04 0.04 83 0 2018/4/25
荊門市 177 7.9 0.05 135 0 2018/4/25
棗陽市 184 7.2 0.04 135 0 2018/4/25
鐘祥市 184 7.72 0.05 145 0 2018/4/25
南漳縣 181 7.33 0.09 140 0 2018/4/25

水源取得:歐漾淨水

水質分析定義

TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。

 

PH值意指『水質酸鹼度』

PH值檢視圖

餘氯 - 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。

有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)

餘氯檢視圖

硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。

水的硬度通常採用" p p m "( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。

(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm 
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上