标准型RO纯水机
产品型号:RO-815
                    分享:
- 5道滤芯配置
 - 马达含变压器(110V or 220V 24VDC)
 - 采用电磁阀
 - 后置滤芯、薄膜、压力桶皆采用NSF认证
 - 纯水制水量:50加仑/天
 - 废水排放量:废水比1:3
 - 纯水出水量:1.5公升/分钟
 - 适用压力:≦50PSI
 
咨询方式
                    商品特色
                        - 采用漆包线变压器,电压稳定、耐用、不发烫
 - 薄膜滤瓶采用双O-ring设计,确保耐用不漏水
 - 粉体烤漆钢板吊片,不易生锈
 - 在 150 PSI 水压下,通过 10 万次可靠性严格试验
 - 功能组件已通过测试的周期或爆裂 #符合NSF的测试标准
 - 碰水零件保证采用纯原料生产
 - 出厂前100%试漏检查
 - 台湾制造
 
商品规格
                        | 型号 | 接头 | 冲洗阀 | 重量(含压力桶) | 材积 | 
| RO-815 | JACO | 无 | 17kgs | 2.9 cu.ft | 
| RO-815E | E-Z 快接 | 无 | 17kgs | 2.9 cu.ft | 
| RO-815H | JACO | 手动冲洗 | 17kgs | 2.9 cu.ft | 
滤芯配置
| 道数 | 型号 | 滤材 | 功能 | 
| 1st | PP10-05 | PP 纤维, 5 µ | 去除泥沙、沉淀物..等 | 
| 2nd | CBC-5CTO | 块状活性碳 | 去除余氯、农药、异味..等 | 
| 3rd | PP10-01 | PP 纤维, 1 µ | 去除泥沙、沉淀物..等 | 
| 4th | MBS-1050 | 薄膜 50GPD, NSF | 去除病毒、细菌、重金属等 | 
| 5th | AIC-10 | 椰壳活性碳, NSF | 甜化水质 | 
组装零件配置
| 零件种类 | 型号 | 规格描述 | 
| 前置滤壳 | HE1014WW-O | 滤壳白色 10", 白盖1/4"NPT | 
| 薄膜壳 | HM-256 | 薄膜滤壳白色 1/8"NPTx1/8"NPT | 
| 储水桶 | TANK-4MW | 压力桶, 4加仑,铁,白色 | 
| 止水阀 | RO-S001 | 四面阀, 1/4"JACO 白 | 
| 茶栓 | ZWDF-1002 | 白鹅颈龙头, 无铅, 8"大弯无牙,3"牙管 | 
| 废水比 | FRB-450 | 废水珠450ml, 绿 | 
| 马达 | PUMP-5024DC | 加压马达, 50 GPD, 24VDC | 
| 变压器 | TRAN-22024DC | 变压器, 220/24VDC,1.2A,扁双圆插 | 
零件包配置
| 零件种类 | 型号 | 规格描述 | 
| 进水三通 | BV-1414L | 进水三通1/2"+考克1/4" | 
| 把手 | HAN-01W | 塑胶把手,白色 | 
| RO 管 | PE-14W-NSF | PE管1/4",白色,5米长 | 
| 压力桶球阀 | BV-8P | 塑胶1/4"FIPx1/4"JACO | 
包装方式
| 纸箱种类 | 瓦楞纸箱 | 
| 包装 | 主机和压力桶分开包 | 
装柜数量
| 货柜尺寸 | 容积 | 装量 | 
| 20呎 | 1,172立方呎 | PCS | 
| 40呎 | 2,385立方呎 | PCS | 
| 40呎高柜 | 2,690立方呎 | PCS | 
其他
    ■ E-Z快速接头为选配
    ■ 冲洗阀为选配
认证标准
                        | 欧盟CE证书-标准型RO纯水机(RO-815) | 
![]()  | 
技术支援与下载
                        


                                                