商用RO纯水机
产品型号:ROT-816
分享:
■ 6道滤芯配置
■ 马达300GPD含变压器(110V or 220V 24VDC)
■ 採用电磁阀
■ 后置滤芯、薄膜皆採用NSF认证
■ 纯水製水量:150加仑/天
■ 废水排放量:1:3
■ 纯水出水量:1.5公升/分钟
■ 适用压力: ≦50PSI
咨询方式
商品特色
- 採用漆包线变压器,电压稳定、耐用、不發烫
- 薄膜滤瓶採用双O-ring设计,耐久不易破裂
- 粉体烤漆钢板吊片,不易生锈
- 在 150 PSI 水压下,通过 10 万次可靠性严格试验
- 功能组件已通过测试的週期或爆裂 #符合NSF的测试标准
- 碰水零件保证採用纯原料生产
- 出厂前100%试漏检查
- 台湾製造
商品规格
型号 | 製水量 | 重量(含压力桶) | 材积 |
ROT-816 | 150 | 23kgs | 4.8cu.ft |
滤芯配置
道数 | 型号 | 滤材 | 功能 |
1st | PP20-05 | PP纤维, 5 µ | 去除泥沙、沉淀物..等 |
2nd | CBC-20CTO | 块状活性碳 | 去除馀氯、农药、异味..等 |
3rd | PP20-01 | PP纤维, 1 µ | 去除泥沙、沉淀物..等 |
4th~5th | MBS-1075 | 薄膜75GPD*2pc, NSF | 去除病毒、细菌、重金属等 |
6th | AIC-10 | 椰壳活性碳, NSF | 甜化水质 |
组装零件配置
零件种类 | 型号 | 规格描述 |
前置滤壳 | HE2038LB-UR | 蓝壳 20吋,3/8"黑盖, 气钮 |
薄膜壳 | HM-256 | 白壳 1/8"NPTx1/8"NPT |
止水阀 | SD-P1436DC | 1/4"FIP 36VDC 塑胶 |
冲洗阀 | BV-9P/1000 | 冲洗组1/4EZ+废水笔1000 |
马达 | PUMP-30036DC-CE | 300GPD/36VDC |
变压器 | TRAN-22036DC | 220/36VDC,1.8A,扁双圆 |
高压开关 | SWI-H | 1/4"JACO 2P无线 |
低压开关 | SWI-L | 1/4"内牙 无线 |
零件包配置
零件种类 | 型号 | 规格描述 |
进水三通 | BV-1438L | 进水三通1/2"+考克3/8" |
把手 | HAN-01W | 塑胶把手,白色 |
RO管 | PE-14W-NSF & PE-38W-NSF | PE管1/4" & 3/8",白色,5米长 |
包装方式
纸箱种类 | 瓦愣纸箱 |
包装 | 主机包装 |
装柜数量
货柜尺寸 | 容积 | 装量 |
20呎 | 1,172立方呎 | 245 PCS |
40呎 | 2,385立方呎 | 420 PCS |
40呎高柜 | 2,690立方呎 | 570 PCS |
其他
- 11加仑压力桶为选配
- 鹅颈龙头为选配
- 自动冲洗装置为选配
- 压力錶为选配
- 废水排放量:1:2 为选配
认证标准
技术支援与下载