日本 Japan-2

2021.03.03

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

仙台市青葉區-作業溫泉 51 7.15 0 22 0 2015/3/4
花捲機場 127 7.08 0 71 0.65 2015/3/4
鹽釜神社 45 7.22 0 24 1.21 2015/3/4


 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

飯豐町滑雪樂園 25 7.19 0.01 31 1.26 2015/3/5
上郡戸沢村大字古口駅最上川河水  78 7.04 0.04 32 2.14 2015/3/4
酒田市-山居倉庫 76 7.32 0.01 49 0 2015/3/4
藏王高原覽車山麓站 36 6.86 0 31 0.03 2015/3/4


 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

札幌國際滑雪場南區定山溪 35 6.99 0.01 29 0 2015/3/5
JR線宮之澤站 66 7.2 0.01 28 0.77 2015/3/5
JR線小樽站 52 7.2 0.02 27 0.67 2015/3/5
小樽市堺町7-26北一硝子305館 54 6.9 0.01 31 0.78 2015/3/5
JR線大通路西4丁目 64 6.98 0.01 53 1.63 2015/3/5
札幌啤酒博物館(東區) 66 7.10 0.02 51 0.67 2015/3/5
北海道大學(北區) 64 7.11 0 65 0 2015/3/5
JR線函館站 43 7.17 0.02 48 0 2015/3/5
新千歲空港機場 41 7.14 0.2 52 0.09 2015/3/5
函館山眺望台 47 7.16 0.01 32 1.07 2015/3/5
南一西5-7 B1 64 7.15 0.02 26 0 2015/3/5
金森洋物館 44 6.91 0.01 24 0.95 2015/3/5


 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

宮澤賢治童話村 125 7.25 0 100↑ 0 2015/3/4


 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

故鄉村 75 7.3 0.01 34 0.68 2015/3/4
由利本莊市礦泉水 70 6.85 0.02 20 0 2015/3/4

 

 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

鐮倉市鶴岡八幡宮 90 6.52 0 93 0.43 2024/02/27
箱根神社 51 6.29 0.12 46 0 2024/02/27
大湧谷 172 6.35 0.04 150 0 2024/02/27
鐮倉市鶴岡八幡宮(2) 92 6.47 0.01 84 0.99 2024/02/27
橫濱中國城 87 6.42 0 91 0 2023/10/31
橫濱港 84 6.52 0 96 0 2023/10/31
橫濱市山下公園 73 7.4 0.03 125 0 2020/1/10
神奈川縣箱根芦ノ湖(湖水) 41 7.12 0.07 33 8.38 2019/04/15
Hakone-Yumoto Station
日本神奈川縣箱根町箱根湯本火車站
43 7.05 0.08 31 0 2019/04/15
日本箱根元箱根港 62 7.32 0.08 44 0 2019/04/15
 

 

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

佐野市佐野火車站 114 6.82 0.14 80 0 2019/04/15