馬來西亞 Malaysia

2021.03.03

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

千禧紀念碑 70 7.53 0.07 50 0 2019/1/31
大紅花酒店 42 7.3 0.07 26 0 2019/1/31
吉隆坡展覽中心 73 7.3 0.1 70 0 2018/1/7
機場快線 44 7.18 0.13 36 1.36 2018/1/7
飛機場第二航站 73 7.88 0.11 45 1.66 2018/1/7
吉隆坡國際機場 86 7.37 0.18 44 0.31 2017/9/6
吉隆坡塔 33 6.61 0.46 11 0.71 2016/3/15
市中心 55 7.85 1.11 25 0.78 2013/10/21
中央車站 59 7.33 0.08 26 1.2 2013/10/21
機場 70 7.43 0.17     2012/3/31
  39 6.96 0.01     2012/3/30
展場 60 6.86 0.46     2012/3/29
斯麗太平洋飯店 105 7.17 0.01     2012/3/25

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

水壓

更新日期

馬來西亞雪蘭莪州ONE WORLD酒店 56 7.05 0 56 1.62 2.5kg/cm2 2023/4/13
馬來西亞吉隆坡機場 66 7.21 0 62 0.65   2023/4/13
蒲種 55 6.86 0.4 15 0.35   2016/3/15
巴生飯店 210 6.92 0.04       2012/3/24

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

水族館 77 7.62 0.07 32 0 2019/1/31
海峽清真寺 64 7.58 0.07 46 0 2019/1/31
  95 7.39 0.03 26 1.73 2014/3/2

地點/水源

水質TDS
ppm

PH

餘氯
ppm

硬度
ppm

濁度NTU

更新日期

文丁工業園區 42 7.45 1.49 49 0.34 2017/9/6
尼來孝恩園 18 4.5 0.05 0 0.15 2016/3/15