韓國 Korea
2021.03.23
|
|
|
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
仁川國際機場 | 90 | 7.16 | 0.01 | 79 | 0 | 2018/7/13 | |
仁川 | 3.8kgs/cm2 | 2018/6/18 | |||||
仁川國際機場 | 118 | 6.63 | 0.07 | 63 | 0.06 | 2016/9/6 | |
仁川國際機場 | 86 | 7.74 | 0.02 | 81 | 1.72 | 2013/5/3 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
釜山/金海國際機場 | 97 | 6.48 | 0 | 69 | 0 | 2024/10/07 | |
甘川文化村 | 109 | 6.85 | 0 | 69 | 1.29 | 2024/10/07 | |
慶尚北道瞻星臺 | 151 | 6.59 | 0 | 101 | 1.66 | 2024/10/07 | |
釜山機張郡 | 97 | 6.16 | 0 | 77 | 0.71 | 4.5cm/kg2 | 2024/10/07 |
釜山火車站 | 123 | 6.29 | 0 | 76 | 0 | 2023/10/31 | |
甘川文化村 | 116 | 6.36 | 0 | 66 | 0 | 2023/10/31 | |
釜山太宗台 | 105 | 6.34 | 0 | 82 | 0 | 2023/10/31 | |
魚市場 | 170 | 7.2 | 0.06 | 100 | 0 | 2020/1/10 |
水源取得:歐漾淨水
水質分析定義 TDS -溶解於水中的總固體含量 |
PH值意指『水質酸鹼度』 |
PH值檢視圖 |
餘氯 - 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。 有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯) |
餘氯檢視圖 |
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。 水的硬度通常採用" p p m "( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。 (1)軟水0~60ppm |