RO逆滲透純水機/RO機/淨水器/淨水器代工 RO-815
產品型號:RO-815
分享:
- 5道濾芯配置
- 馬達含變壓器(110V or 220V 24VDC)
- 採用電磁閥
- 後置濾芯、薄膜、壓力桶皆採用NSF認證
- 純水製水量:50加侖/天
- 廢水排放量:廢水比1:3
- 純水出水量:1.5公升/分鐘
- 適用壓力:≦50PSI
- 進水壓超過60PSI務必加裝減壓閥
諮詢方式
商品特色
- 採用漆包線變壓器,電壓穩定、耐用、不發燙
- 薄膜濾瓶採用雙O-ring設計,確保耐用不漏水
- 粉體烤漆鋼板吊片,不易生銹
- 濾瓶及各種關鍵零組件在 150 PSI 水壓下,通過 10 萬次可靠性嚴格試驗,並符合NSF的測試標準
- 碰水零件保證採用純原料生產
- 出廠前再100%試漏檢查
- 台灣製造
商品規格
型號 | 接頭 | 沖洗閥 | 重量(含壓力桶) | 材積 |
RO-815 | JACO | 無 | 17kgs | 2.9 cu.ft |
RO-815E | E-Z快接 | 無 | 17kgs | 2.9 cu.ft |
RO-815H | JACO | 手動沖洗 | 17kgs | 2.9 cu.ft |
濾芯配置
道數 | 型號 | 濾材 | 功能 |
1st | PP10-05 | PP纖維, 5 µ | 去除泥沙、沉澱物..等 |
2nd | CBC-5CTO | 塊狀活性碳 | 去除餘氯、農藥、異味..等 |
3rd | PP10-01 | PP纖維, 1 µ | 去除泥沙、沉澱物..等 |
4th | MBS-1050 | 薄膜50GPD, NSF | 去除病毒、細菌、重金屬等 |
5th | AIC-10 | 椰殼活性碳, NSF | 甜化水質 |
組裝零件配置
零件種類 | 型號 | 規格描述 |
前置濾殼 | HE1014WW-O | 濾殼白色 10", 白蓋1/4"NPT |
薄膜殼 | HM-256 | 薄膜濾殼白色 1/8"NPTx1/8"NPT |
儲水桶 | TANK-4MW(NSF) | 壓力桶, 4加崙,鐵,白色 |
止水閥 | RO-S001 | 四面閥, 1/4"JACO 白 |
茶栓 | ZWDF-1002 | 鵝頸龍頭, 無鉛, 8"大彎無牙,3"牙管 |
廢水比 | FRB-450 | 廢水珠450ml, 綠 |
馬達 | PUMP-5024DC | 加壓馬達, 50 GPD, 24VDC |
變壓器 | TRAN-22024DC | 變壓器, 220/24VDC,1.2A,扁雙圓插 |
零件包配置
零件種類 | 型號 | 規格描述 |
進水三通 | BV-1414L | 進水三通1/2"+考克1/4" |
把手 | HAN-01W | 塑膠把手,白色 |
RO管 | PE-14W-NSF | PE管1/4",白色,5米長 |
壓力桶球閥 | BV-8P | 塑膠1/4"FIPx1/4"JACO |
包裝方式
紙箱種類 | 包裝方式 |
瓦楞紙箱 | 主機和壓力桶分開包 |
裝櫃數量
貨櫃尺寸 | 容積 | 裝量 |
20呎 | 1,172立方呎 | PCS |
40呎 | 2,385立方呎 | PCS |
40呎高櫃 | 2,690立方呎 | PCS |
其他
■ E-Z快速接頭為選配
■ 沖洗閥為選配
認證標準
歐盟CE證書-標準型RO純水機(RO-815) | ||
技術支援與下載