廢水比/廢水筆/珠型廢水比/純水機配件 FRB-300
產品型號:FRB-300
分享:
- 珠型廢水比
- 流量:300cc at 60psi
( & 450cc、550cc、800cc、1000cc、1500cc、2000cc可選購) - 材質:PP
- 重量:0.11 (kg)
諮詢方式
商品特色
- 採用無毒材料
- 輕鬆安裝於1/4“RO管內
- 相較於傳統型廢水線、廢水筆,成本更為經濟實惠
- 通過實驗室流量測試,可確保RO薄膜壽命
型號 | 規格 | 每箱裝量(包) | 重量(kgs) |
FRB-300 | 珠型廢水比,300ml,PP 黃色 | 5000 | 5.5 |
FRB-450 | 珠型廢水比,450ml,PP 綠色 | 5000 | 5.5 |
FRB-550 | 珠型廢水比,550ml,PP 藍色 | 5000 | 5.5 |
FRB-800 | 珠型廢水比,800ml,PP 白色 | 5000 | 5.5 |
FRB-1000 | 珠型廢水比,1000ml,PP 灰色 | 5000 | 5.5 |
FRB-1500 | 珠型廢水比,1500ml,PP 黑色 | 5000 | 5.5 |
FRB-2000 | 珠型廢水比,2000ml,PP 紫色 | 5000 | 5.5 |
商品規格
- 採用無毒材料
- 輕鬆安裝於1/4“RO管內
- 相較於傳統型廢水線、廢水筆,成本更為經濟實惠
- 通過實驗室流量測試,可確保RO薄膜壽命
型號 | 規格 | 每箱裝量(包) | 重量(kgs) |
FRB-300 | 珠型廢水比,300ml,PP 黃色 | 5000 | 5.5 |
FRB-450 | 珠型廢水比,450ml,PP 綠色 | 5000 | 5.5 |
FRB-550 | 珠型廢水比,550ml,PP 藍色 | 5000 | 5.5 |
FRB-800 | 珠型廢水比,800ml,PP 白色 | 5000 | 5.5 |
FRB-1000 | 珠型廢水比,1000ml,PP 灰色 | 5000 | 5.5 |
FRB-1500 | 珠型廢水比,1500ml,PP 黑色 | 5000 | 5.5 |
FRB-2000 | 珠型廢水比,2000ml,PP 紫色 | 5000 | 5.5 |
認證標準
技術支援與下載