義大利 Italy
2021.03.24
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
羅馬競技場 | 333 | 7.11 | 0 | 149 | 1.9 | 2023/2/14 | |
羅馬Best Western酒店 | 417 | 6.94 | 0 | 147 | 1.51 | 1.1KG/CM2 | 2023/2/14 |
羅馬機場 | 364 | 7.18 | 0 | 189 | 0 | 2023/2/14 | |
耶路撒冷 十字殿堂 | 336 | 6.94 | 0 | 223 | 0.77 | 2022/11/16 | |
羅馬國際機場 | 305 | 7.68 | 0.04 | 1.05 | 2017/2/18 | ||
羅馬火車站 | 276 | 6.76 | 0.13 | 1.47 | 2017/2/18 | ||
羅馬競技場 | 272 | 6.78 | 0.06 | 0.61 | 2016/3/4 | ||
羅馬火車站 | 280 | 6.76 | 0.04 | 0.12 | 2016/3/4 | ||
羅馬凡蒂岡 博物館(噴泉水) | 359 | 8.43 | 0.97 | 0.85 | 2016/3/4 | ||
羅馬凡蒂岡 博物館(自來水) | 280 | 7.38 | 0.04 | 0.08 | 2016/3/4 | ||
菲烏米奇諾機場 | 294 | 7.46 | 0.01 | 100↑ | 0 | 2015/3/5 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
特拉帕尼埃里切MODERNO旅館 | 452 | 7.22 | 0 | 172 | 3.51 | 2023/2/14 |
西西里巴勒莫 切法盧火車站 | 1380 | 7.08 | 0 | 158 | 0.87 | 2023/2/14 |
西西里島卡里尼 | 654 | 6.95 | 0 | 176 | 0 | 2023/2/14 |
巴勒摩機場 | 388 | 7.37 | 0 | 160 | 0 | 2023/2/14 |
特拉帕尼Osteria Osasuna餐廳 | 532 | 7.3 | 0 | 142 | 0 | 2023/2/14 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
薩包迪亞 聖多納托 | 569 |
6.98 |
0 | 42 | 1.3 | 2022/11/16 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
高速公路休息站 | 203 | 6.9 | 0 | 181 | 1.14 | 2022/11/16 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
熱那亞 | 235 | 7.14 | 0 | 186 | 0 | 2022/11/16 |
|
|
|
|
|
|
|
|